Lionel Messi Siap Untuk Perpanjang Kontrak: Inilah Daftar One Man Club Di Dunia Sepakbola

Untuk itu kami Bola Sakura akan memberikan list pemain yang sangat setia hanya kepada satu klub saja.

Source : forbes.com
Source : fcbarcelona.com

Lionel Messi bersiap untuk meneken kontrak baru berdurasi lima tahun di Barcelona. Dengan itu, ia bisa mempertahankan statusnya sebagai One Man Club. Namun adakah yang lain?

Jika seorang pemain sepakbola pindah dari 1 klub ke klub yang lain itu suatu hal yang sudah biasa terjadi di dunia sepakbola. Lantaran mungkin permainan yang mampu ditampilkan oleh pesepakbola tersebut terbilang bagus bahkan sangat terampil yang membuat banyak klub besar yang tertarik kepada pemain tersebut dan bersedia untuk meminangnya.

Dapat ditebus dengan bandrol yang mahal dan si pemain tersebut akan diberikan gaji yang besar menjadi faktor utama sang pemain akan berpindah klub. Dan masih banyak lagi faktor yang terjadi saat seorang pemain memutuskan untuk berpindah klub.

Namun sungguh sulit bagi seorang pesepakbola untuk memantapkan niatnya bertahan di 1 klub saja. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu si pemain atau pun pihak klub. Dipastikan ada sesuatu hal yang spesial yang terjadi diantara keduanya.

Untuk itu kami Bola Sakura akan memberikan list pemain yang sangat setia hanya kepada satu klub saja.

PAOLO MALDINI – AC MILAN (1985-2009) | 902 pertandingan dalam 25 musim)

XABI PRIETO – REAL SOCIEDAD (2003-2018) | 527 pertandingan dalam 15 musim)

FRANCO BARESI – AC MILAN (1977-1997) | 531 pertandingan dalam 20 musim)

SANDRO MAZZOLA – INTER MILAN (1960-1977) | 565 pertandingan dalam 17 musim)

GIACINTO FACCHETTI – INTER MILAN (1961-1978) | 629 pertandingan dalam 18 musim)

GIUSEPPE BERGOMI – INTER MILAN (1980-1999) | 756 pertandingan dalam 20 musim)

GIAMPIERO BONIPERTI – JUVENTUS (1946-1961 | 479 pertandingan dalam 15 musim)

RYAN GIGGS – MANCHESTER UNITED (1991-2014) | 963 pertandingan dalam 23 musim)

PAUL SCHOLES – MANCHESTER UNITED (1993-2013) | 718 pertandingan dalam 20 musim)

CARLES PUYOL – BARCELONA (1999-2014) | 593 pertandingan dalam 15 musim)

JAMIE CARRAGHER – LIVERPOOL (1997-2013) | 737 pertandingan dalam 17 musim)

MATTHEW LE TISSIER – SOUTHAMPTON (1986-2002) | 540 pertandingan dalam 16 musim)

TONY ADAMS – ARSENAL (1984-2002) | 504 pertandingan dalam 22 musim)

MANUEL SANCHIS – REAL MADRID (1983-2001) | 710 pertandingan dalam 18 musim)

SEPP MAIER – BAYERN (1966-1979) | 536 pertandingan dalam 18 musim)

MARCO BODE – WERDER BREMEN (1989-2002) | 495 pertandingan dalam 13 musim)

GARY NEVILLE – MANCHESTER UNITED (1992-2011) | 602 pertandingan dalam 19 musim)

JULEN GUERRERO – ATHLETIC BILBAO (1992-2006) | 426 pertandingan dalam 14 musim)

RICARDO BOCHINI – INDEPENDIENTE (1972-1991) | 714 pertandingan dalam 20 musim)

LEV YASHIN – DINAMO MOSKWA (1949-1971) | 326 pertandingan dalam 21 musim)

MANUEL PELLEGRINI – UNIVERSIDAD DE CHILE (1973−1986) | 430 pertandingan dalam 14 musim)

IRIBAR – ATHLETIC BILBAO (1962-80) | 614 pertandingan dalam 18 musim)

FRANCESCO TOTTI – AS ROMA (1998-2017) | 786 pertandingan dalam 25 musim)

SERGIO BUSQUETS – BARCELONA (2008-sekarang) | 629 pertandingan dalam 13 musim)

LIONEL MESSI – BARCELONA (2004-sekarang) | 778 pertandingan dalam 17 musim)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*